免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2024-06-05 10:06:21瀏覽量:5512
2025QS世界排名TOP100完整榜單公布,入圍高校最多也就是英美國家,加拿大4所,新加坡2所,其中麻省理工學院繼續全球第1,下面就隨托普仕出國留學老師一起來看看吧!
一、熱門國家2025QS世界排名亮點
1、新加坡院校排名
新加坡的QS排名在2022年達到巔峰,25年還是穩步上升!
新加坡國立大學,穩住亞洲第一寶座,連續10年成為QS排名榜上的亞洲第一名;
南洋理工大學,不負眾望回升至第15名!
但是近幾年新加坡與大陸名校的聯系越來越密切,地理位置和社會環境有優勢,再加上新加坡宣布與中國互免簽證,對于咱們大陸的同學,是一個非常好的擇校方向。
2、中國香港院校排名
2025QS的排名港校在2024QS排名回升。
香港大學,第17名,擠身全球前20名!
港前三和港五名次上升,在25年逆轉局面
香港中文大學 第36名
香港科技大學 第47名
港校整體穩中求勝,排名上漲!
3、英國院校排名
英國第一寶座是IC帝國理工學院!
牛津大學緊隨其后,劍橋則將至第五名;
4、澳洲院校排名
澳洲大學再次贏麻了!
去年沖進Top20的新南威爾士大學,今年依舊第19名!
墨爾本大學則再次前進,位列13名!
5、美國院校排名
麻省理工學院繼續全球第1,位于全美TOP1;哈佛緊隨其后,位于QS第4,與去年不變,其中加州理工去年跌出前10后,今年強勢回歸全球第10,賓大上升1位于,位于全球第11位。
二、2025QS世界排名TOP100完整榜單
| 2025QS世界大學排名全球Top100 | |||
| 排名 | 學校名稱 | 英文名 | 國家/地區 |
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
| 2 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
| 3 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
| 4 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
| 5 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
| 6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
| 7 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 8 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 9 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 |
| 10 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
| 11 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
| 12 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
| 13 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 14 | 北京大學 | Peking University | 中國(內地) |
| 15 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 |
| 16 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
| 17 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港特別行政區 |
| 18 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
| 19 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
| 20 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國(內地) |
| 21 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
| 22 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
| 23 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
| 24 | 巴黎文理研究大學 | Université PSL | 法國 |
| 25 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
| 26 | 洛桑聯邦理工學院 | EPFL – école polytechnique fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 27 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
| 28 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 |
| 29 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
| 30 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University (ANU) | 澳大利亞 |
| 31 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 |
| 32 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
| 32 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
| 34 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
| 34 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
| 36 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港特別行政區 |
| 37 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
| 38 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 39 | 復旦大學 | Fudan University | 中國(內地) |
| 40 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 |
| 40 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
| 42 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
| 43 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 |
| 44 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
| 45 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國(內地) |
| 46 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
| 47 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港特別行政區 |
| 47 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國(內地) |
| 49 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
| 50 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
| 50 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
| 50 | 倫敦政治經濟學院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
| 53 | 韓國科學技術院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
| 54 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
| 56 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
| 57 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港特別行政區 |
| 58 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 59 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 |
| 60 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
| 61 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
| 62 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港特別行政區 |
| 63 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 |
| 63 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
| 65 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
| 66 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
| 67 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 |
| 68 | 臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 |
| 69 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 |
| 69 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
| 71 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 72 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
| 73 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 |
| 74 | 皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 75 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
| 76 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
| 77 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
| 78 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
| 79 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
| 80 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
| 80 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 英國 |
| 82 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
| 82 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
| 84 | 海德堡大學 | Universit?t Heidelberg | 德國 |
| 84 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
| 86 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
| 87 | 都柏林圣三一大學 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
| 88 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
| 89 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
| 89 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 89 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 |
| 92 | 圣保羅大學 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
| 93 | 智利天主教大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 94 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov MoscoWState University | 俄羅斯 |
| 94 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 96 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
| 97 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
| 98 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 |
| 99 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
| 100 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
以上是關于2025QS世界排名TOP100完整榜單的全部新聞,如果還想了解更多關于出國留學申請方面的相關知識的,歡迎隨時聯系v,Tops6868,托普仕出國留學專注世界高校申請,多年名校申請經驗助力你的留學申請。

下一篇:世界營銷專業最好的6所大學